Contributo a fondo perduto commercio al dettaglio
Il DL Sostegni ter, convertito in legge n.25/2022, ha previsto l’istituzione di un Fondo finalizzato alla concessione di aiuti, sotto forma di contributo a fondo perduto, a favore delle imprese di commercio al dettaglio identificate da specifici codici ATECO.
Il contributo
Soggetti beneficiari | imprese che svolgono in via prevalente un’attività di commercio al dettaglio, identificate dai codici ATECO elencati nella tabella in calce | |||||||||
Requisiti | · ammontare di ricavi 2019 non superiore a 2 milioni di euro
· aver subito una riduzione del fatturato nel 2021 non inferiore al 30% rispetto al 2019. |
|||||||||
Richiesta contributo | dalle ore 12:00 del 3 maggio 2022 e fino alle ore 12:00 del 24 maggio 2022, esclusivamente tramite apposita procedura informatica che sarà predisposta dal MISE | |||||||||
Ulteriori requisiti | Alla data di presentazione dell’istanza, le imprese dovranno possedere i seguenti requisiti:
|
|||||||||
ATTENZIONE! – L’agevolazione è riconosciuta ai sensi e nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Sezione 3.1 del «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19» di cui alla comunicazione della Commissione europea 2020/C 91 I/01 e successive modificazioni, ovvero, successivamente al periodo di vigenza dello stesso, del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013. | ||||||||||
Ammontare contributo | L’importo del contributo spettante è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare medio mensile dei ricavi relativi al periodo d’imposta 2021 e l’ammontare medio mensile dei ricavi riferiti al periodo d’imposta 2019:
|
|||||||||
NOTA BENE – Una volta chiuso il canale telematico, qualora la dotazione finanziaria di 200 milioni di euro non sia sufficiente a soddisfare la richiesta di tutte le istanze ammissibili, si procederà a riparto. | ||||||||||
Erogazione CFP | sul conto corrente indicato nell’istanza |
Elenco codici ATECO beneficiari
Gruppi | Classi | Sottocategoria
ATECO |
47.1 – COMMERCIO AL DETTAGLIO IN ESERCIZI NON SPECIALIZZATI
|
47.19 – Commercio al dettaglio in altri esercizi non specializzati | 47.19.10 |
47.19.20 | ||
47.19.90 | ||
47.3 – COMMERCIO AL DETTAGLIO DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE IN ESERCIZI SPECIALIZZATI | 47.30 – Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati | 47.30.00 |
47.4 – COMMERCIO AL DETTAGLIO DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE E PER LE TELECOMUNICAZIONI (ICT) IN ESERCIZI SPECIALIZZATI | 47.43 – Commercio al dettaglio di apparecchiature audio e video in esercizi specializzati | 47.43.00 |
47.5 – COMMERCIO AL DETTAGLIO DI ALTRI PRODOTTI PER USO DOMESTICO IN ESERCIZI SPECIALIZZATI | 47.51 – Commercio al dettaglio di prodotti tessili in esercizi specializzati | 47.51.10 |
47.51.20 | ||
47.52 – Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiali da costruzione in esercizi specializzati | 47.52.10 | |
47.52.20 | ||
47.52.30 | ||
47.52.40 | ||
47.53 – Commercio al dettaglio di tappeti, scendiletto e rivestimenti per pavimenti e pareti (moquette, linoleum) in esercizi specializzati | 47.53.10 | |
47.53.11 | ||
47.53.12 | ||
47.53.20 | ||
47.54 – Commercio al dettaglio di elettrodomestici in esercizi specializzati | 47.54.00 | |
47.59 – Commercio al dettaglio di mobili, di articoli per l’illuminazione e altri articoli per la casa in esercizi specializzati | 47.59.10 | |
47.59.20 | ||
47.59.30 | ||
47.59.40 | ||
47.59.50 | ||
47.59.60 | ||
47.59.90 | ||
47.59.91 | ||
47.59.99 | ||
47.6 – COMMERCIO AL DETTAGLIO DI ARTICOLI CULTURALI E RICREATIVI IN ESERCIZI SPECIALIZZATI | 47.61 – Commercio al dettaglio di libri in esercizi specializzati | 47.61.00 |
47.62 – Commercio al dettaglio di giornali e articoli di cartoleria in esercizi specializzati
|
47.62.10 | |
47.62.20 | ||
47.63 – Commercio al dettaglio di registrazioni musicali e video in esercizi specializzati | 47.63.00 | |
47.64 – Commercio al dettaglio di articoli sportivi in esercizi specializzati | 47.64.10 | |
47.64.20 | ||
47.65 – Commercio al dettaglio di giochi e giocattoli in esercizi specializzati | 47.65.00 | |
47.7 – COMMERCIO AL DETTAGLIO DI ALTRI PRODOTTI IN ESERCIZI SPECIALIZZATI | 47.71 – Commercio al dettaglio di articoli di abbigliamento in esercizi specializzati | 47.71.10 |
47.71.20 | ||
47.71.30 | ||
47.71.40 | ||
47.71.50 | ||
47.72 – Commercio al dettaglio di calzature e articoli in pelle in esercizi specializzati | 47.72.10 | |
47.72.20 | ||
47.75 – Commercio al dettaglio di cosmetici, di articoli di profumeria e di erboristeria in esercizi specializzati | 47.75.10 | |
47.75.20 | ||
47.76 – Commercio al dettaglio di fiori, piante, semi, fertilizzanti, animali domestici e alimenti per animali domestici in esercizi specializzati | 47.76.10 | |
47.76.20 | ||
47.77 – Commercio al dettaglio di orologi e articoli di gioielleria in esercizi specializzati | 47.77.00 | |
47.78 – Commercio al dettaglio di altri prodotti (esclusi quelli di seconda mano) in esercizi specializzati | 47.78.10 | |
47.78.20 | ||
47.78.30 | ||
47.78.31 | ||
47.78.32 | ||
47.78.33 | ||
47.78.34 | ||
47.78.35 | ||
47.78.36 | ||
47.78.37 | ||
47.78.40 | ||
47.78.50 | ||
47.78.60 | ||
47.78.90 | ||
47.78.91 | ||
47.78.92 | ||
47.78.93 | ||
47.78.94 | ||
47.78.99 | ||
47.79 – Commercio al dettaglio di articoli di seconda mano in negozi | 47.79.10 | |
47.79.20 | ||
47.79.30 | ||
47.79.40 | ||
47.8 – COMMERCIO AL DETTAGLIO AMBULANTE | 47.82 – Commercio al dettaglio ambulante di prodotti tessili, abbigliamento e calzature | 47.82.01 |
47.82.02 | ||
47.89 – Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti | 47.89.01 | |
47.89.02 | ||
47.89.03 | ||
47.89.04 | ||
47.89.05 | ||
47.89.09 | ||
47.9 – COMMERCIO AL DETTAGLIO AL DI FUORI DI NEGOZI, BANCHI E MERCATI | 47.99 – Altro commercio al dettaglio al di fuori di negozi, banchi o mercati | 47.99.10 |
47.99.20 |